官渡区 ManbetX手机版 2018年部门预算编报说明
一、 机构情况:
机构: 1 个;基本性质:事业单位;无下属机构。
二、 人员情况:
我校2017年9月在职职工 194 人,我校事业身份有 194 人。
三、 固定资产情况:
我校实有小汽车 2 辆,财政供养车辆 0 辆;办公用房建筑面积 4210 平方米;电脑设备 470 台;专用设备 30 台(及其他需要说明的情况)。
四、 基本支出情况:
(一) 预算内支出
根据我校目前供养人员的情况,我校财政供养 194 个人,2018年共需要 3951 万元的人员基本支出。
其中:
基本工资:8707152元
津贴补贴:4278804元
奖 金:725596元
社保缴费:8249240元
绩效工资:5709040元
其他工资福利:2400元
办 公 费:3287260元
培 训 费:77600元
工 会 费:151320元
福 利 费(在职):582000元
福 利 费(离退):333600元
取 暖 费:19400元
对个人和家庭补助:7410元
住房公积金单位缴纳部分:2668932元
目标考核兑现:4615651元
经核实,我校在职人员平均每人一年的财政补助基本支出共需要 20.37 万元。
(二) 预算外支出
(根据各校情况如实填写)
支出合计:131万元,其中:办公费:72万元,邮电:2万元,交通:5万元,维修:7万元,培训:30万元,专用材料:15万元。
五、 项目支出情况:
无
六、 资金的来源情况:
上级补助、一般预算拨款3951万元,政府性基金收入(高中学费)131万元。
预算01表 | | | |
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
| | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、本年收入 | 4,125.00 | 一、本年支出 | |
(一)一般公共预算 | 4,125.00 | (一) 一般公共服务支出 | |
1.其他一般预算收入 | | (二) 外交支出 | |
2.纳入预算管理的非税收入 | | (三) 国防支出 | |
(二)政府性基金预算 | | (四) 公共安全支出 | |
(三)国有资本经营预算 | | (五) 教育支出 | 4,125.00 |
(四)纳入财政专户管理的非税收入 | | (六) 科学技术支出 | |
二、上年结转 | | (七) 文化体育与传媒支出 | |
| | (八) 社会保障和就业支出 | |
| | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | (十) 节能环保支出 | |
| | (十一) 城乡社区支出 | |
| | (十二) 农林水支出 | |
| | (十三) 交通运输支出 | |
| | (十四) 资源勘探信息等支出 | |
| | (十五) 商业服务业等支出 | |
| | (十六) 金融支出 | |
| | (十七) 援助其他地区支出 | |
| | (十八) 国土海洋气象等支出 | |
| | (十九) 住房保障支出 | |
| | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | (二十一) 预备费 | |
| | (二十二) 其他支出 | |
收入总计 | 4,125.00 | 支出总计 | 4,125.00 |
预算02表 | | | | |
2018年部门一般公共预算支出表 |
| | | | 单位:万元 |
功能分类科目 | 2018年预算数 |
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 4,125.00 | 4,125.00 | |
20101 | 人大事务 | | | |
2010101 | 行政事务 | | | |
2010102 | 一般行政管理事务 | | | |
…… | 教育 | 4,125.00 | 4,125.00 | |
…… | …… | | | |
…… | …… | | | |
202 | 外交支出 | | | |
20201 | 外交管理事务 | | | |
2020101 | 行政运行 | | | |
…… | …… | | | |
…… | …… | | | |
…… | …… | | | |
合 计 | 4,735.00 | 4,640 | 95 |
预算03表 | | | | | | | | | | | |
2018年部门基本支出预算表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 单位自筹安排 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
301 | 工资福利支出 | 3,208 | 3,208 | | | | | | | | |
30101 | 工资福利支出基本工资 | 352 | 352 | | | | | | | | |
30101 | 工资福利支出基本工资 | 519 | 519 | | | | | | | | |
30102 | 工资福利支出津贴补贴 | 170 | 170 | | | | | | | | |
30102 | 工资福利支出津贴补贴 | 258 | 258 | | | | | | | | |
30103 | 工资福利支出奖金 | 29 | 29 | | | | | | | | |
30103 | 工资福利支出奖金 | 43 | 43 | | | | | | | | |
30107 | 工资福利支出绩效工资 | 297 | 297 | | | | | | | | |
30107 | 工资福利支出绩效工资 | 448 | 448 | | | | | | | | |
30108 | 工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费 | 135 | 135 | | | | | | | | |
30108 | 工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费 | 202 | 202 | | | | | | | | |
30109 | 工资福利支出职业年金缴费 | 52 | 52 | | | | | | | | |
30109 | 工资福利支出职业年金缴费 | 79 | 79 | | | | | | | | |
30110 | 工资福利支出职工基本医疗保险缴费 | 81 | 81 | | | | | | | | |
30110 | 工资福利支出职工基本医疗保险缴费 | 123 | 123 | | | | | | | | |
30111 | 工资福利支出公务员医疗补助缴费 | 51 | 51 | | | | | | | | |
30111 | 工资福利支出公务员医疗补助缴费 | 78 | 78 | | | | | | | | |
30112 | 工资福利支出其他社会保障缴费 | 10 | 10 | | | | | | | | |
30112 | 工资福利支出其他社会保障缴费 | 15 | 15 | | | | | | | | |
30113 | 工资福利支出住房公积金 | 107 | 107 | | | | | | | | |
30113 | 工资福利支出住房公积金 | 160 | 160 | | | | | | | | |
30199 | 工资福利支出其他工资福利支出 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
30199 | 工资福利支出其他工资福利支出 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
302 | 商品和服务支出 | 445 | 445 | | | | | | | | |
30201 | 商品和服务支出办公费 | 87 | 87 | | | | | | | | |
30201 | 商品和服务支出办公费 | 242 | 242 | | | | | | | | |
30216 | 商品和服务支出培训费 | 3 | 3 | | | | | | | | |
30216 | 商品和服务支出培训费 | 5 | 5 | | | | | | | | |
30228 | 商品和服务支出工会经费 | 6 | 6 | | | | | | | | |
30228 | 商品和服务支出工会经费 | 9 | 9 | | | | | | | | |
30229 | 商品和服务支出福利费 | 23 | 23 | | | | | | | | |
30229 | 商品和服务支出福利费 | 13 | 13 | | | | | | | | |
30229 | 商品和服务支出福利费 | 35 | 35 | | | | | | | | |
30229 | 商品和服务支出福利费 | 20 | 20 | | | | | | | | |
30299 | 商品和服务支出其他商品和服务支出 | 1 | 1 | | | | | | | | |
30299 | 商品和服务支出其他商品和服务支出 | 1 | 1 | | | | | | | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 471 | 471 | | | | | | | | |
30301 | 对个人和家庭的补助离休费 | 0 | 0 | | | | | | | | |
30301 | 对个人和家庭的补助离休费 | 0 | 0 | | | | | | | | |
30302 | 对个人和家庭的补助退休费 | 3 | 3 | | | | | | | | |
30302 | 对个人和家庭的补助退休费 | 5 | 5 | | | | | | | | |
30305 | 对个人和家庭的补助生活补助 | 186 | 186 | | | | | | | | |
30305 | 对个人和家庭的补助生活补助 | 277 | 277 | | | | | | | | |
31099 | 二、项目支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
合 计 | 4,125 | 4,125 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
预算04表 | | | | |
2018年部门政府性基金预算支出表 |
| | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合 计 | | | |
| | | | |
若无政府性基金预算支出的部门请说明 |
预算05表 | | | |
2018年部门收支总表 |
| | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、一般公共预算 | 4,125 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | |
四、纳入财政专户管理的非税收入 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业单位事业收入 | | 五、教育支出 | 4,125.00 |
六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
七、其他自有资金 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、上年结转 | | 八、社会保障和就业支出 | |
九、上级转移支付收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | 十、节能环保支出 | |
| | 十一、城乡社区支出 | |
| | 十二、农林水支出 | |
| | 十三、交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | 十五、商业服务业等支出 | |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | 二十一、预备费 | |
| | 二十二、其他支出 | |
收入总计 | 4,735 | 支出总计 | 4,735 |
预算06表 | | | | | | | | | | |
2018年部门收入总表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 上级转移支付收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
科目编码 | 科目名称 |
301 | 工资福利支出 | 3,208 | 3,208 | | | | | | | | |
30101 | 工资福利支出基本工资 | 352 | 352 | | | | | | | | |
30101 | 工资福利支出基本工资 | 519 | 519 | | | | | | | | |
30102 | 工资福利支出津贴补贴 | 170 | 170 | | | | | | | | |
30102 | 工资福利支出津贴补贴 | 258 | 258 | | | | | | | | |
30103 | 工资福利支出奖金 | 29 | 29 | | | | | | | | |
30103 | 工资福利支出奖金 | 43 | 43 | | | | | | | | |
30107 | 工资福利支出绩效工资 | 297 | 297 | | | | | | | | |
30107 | 工资福利支出绩效工资 | 448 | 448 | | | | | | | | |
30108 | 工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费 | 135 | 135 | | | | | | | | |
30108 | 工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费 | 202 | 202 | | | | | | | | |
30109 | 工资福利支出职业年金缴费 | 52 | 52 | | | | | | | | |
30109 | 工资福利支出职业年金缴费 | 79 | 79 | | | | | | | | |
30110 | 工资福利支出职工基本医疗保险缴费 | 81 | 81 | | | | | | | | |
30110 | 工资福利支出职工基本医疗保险缴费 | 123 | 123 | | | | | | | | |
30111 | 工资福利支出公务员医疗补助缴费 | 51 | 51 | | | | | | | | |
30111 | 工资福利支出公务员医疗补助缴费 | 78 | 78 | | | | | | | | |
30112 | 工资福利支出其他社会保障缴费 | 10 | 10 | | | | | | | | |
30112 | 工资福利支出其他社会保障缴费 | 15 | 15 | | | | | | | | |
30113 | 工资福利支出住房公积金 | 107 | 107 | | | | | | | | |
30113 | 工资福利支出住房公积金 | 160 | 160 | | | | | | | | |
30199 | 工资福利支出其他工资福利支出 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
30199 | 工资福利支出其他工资福利支出 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
302 | 商品和服务支出 | 445 | 445 | | | | | | | | |
30201 | 商品和服务支出办公费 | 87 | 87 | | | | | | | | |
30201 | 商品和服务支出办公费 | 242 | 242 | | | | | | | | |
30216 | 商品和服务支出培训费 | 3 | 3 | | | | | | | | |
30216 | 商品和服务支出培训费 | 5 | 5 | | | | | | | | |
30228 | 商品和服务支出工会经费 | 6 | 6 | | | | | | | | |
30228 | 商品和服务支出工会经费 | 9 | 9 | | | | | | | | |
30229 | 商品和服务支出福利费 | 23 | 23 | | | | | | | | |
30229 | 商品和服务支出福利费 | 13 | 13 | | | | | | | | |
30229 | 商品和服务支出福利费 | 35 | 35 | | | | | | | | |
30229 | 商品和服务支出福利费 | 20 | 20 | | | | | | | | |
30299 | 商品和服务支出其他商品和服务支出 | 1 | 1 | | | | | | | | |
30299 | 商品和服务支出其他商品和服务支出 | 1 | 1 | | | | | | | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 471 | 471 | | | | | | | | |
30301 | 对个人和家庭的补助离休费 | 0 | 0 | | | | | | | | |
30301 | 对个人和家庭的补助离休费 | 0 | 0 | | | | | | | | |
30302 | 对个人和家庭的补助退休费 | 3 | 3 | | | | | | | | |
30302 | 对个人和家庭的补助退休费 | 5 | 5 | | | | | | | | |
30305 | 对个人和家庭的补助生活补助 | 186 | 186 | | | | | | | | |
30305 | 对个人和家庭的补助生活补助 | 277 | 277 | | | | | | | | |
31099 | 二、项目支出 | | | | | | | | | | |
合 计 | 4,125 | 4,125 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
预算07表 | | | | |
2018年部门支出总表 |
| | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 4,125 | 4,125 | |
20101 | 人大事务 | | | |
2010101 | 行政运行 | | | |
2010102 | 一般行政管理事务 | | | |
2010103 | 机关服务 | | | |
2010104 | 教育 | | | |
…… | …… | 4,125 | 4,125 | |
…… | …… | | | |
202 | 外交支出 | | | |
20201 | 外交管理事务 | | | |
2020101 | 行政运行 | | | |
2020102 | 一般行政管理事务 | | | |
2020103 | 机关服务 | | | |
…… | …… | | | |
…… | …… | | | |
…… | …… | | | |
合 计 | 4,125 | 4,125 | |
预算08表 | | |
2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
| | | | 单位:万元 |
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 |
增减额 | 增减幅度 |
合计 | | | | |
1.因公出国(境)费 | | | | |
2.公务接待费 | | | | |
3.公务用车购置及运行 | | | | |
其中:(1)公务用车购置费 | | | | |
(2)公务用车运行费 | | | | |
预算09表 | | | | | | | | | |
部门(单位)整体支出绩效目标 |
(2018)年度 |
单位编码 | | 单位名称 | |
主管部门编码 | | 主管部门名称 | |
单位负责人 | | 联系电话 | |
人员编制数 | | 实有人数 | |
部门(单位)职责 | |
总体绩效目标 (2018年-2020年期间) | |
部门(单位)年度重点工作任务 | | | | | | | | | |
年度绩效目标 | 主要内容 | 预算金额(万元) |
总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
合计 | | | |
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据及数据来源 | 指标说明 |
产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | |
| | | |
…… | …… | …… | …… |
质量指标 | | | | |
| | | |
| | | |
…… | …… | …… | …… |
时效指标 | | | | |
| | | |
| | | |
…… | …… | …… | …… |
成本指标 | | | | |
| | | |
| | | |
…… | …… | …… | …… |
效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | |
| | | |
…… | …… | …… | …… |
社会效益指标 | | | | |
| | | |
| | | |
…… | …… | …… | …… |
生态效益指标 | | | | |
| | | |
| | | |
…… | …… | …… | …… |
可持续影响指标 | | | | |
| | | |
| | | |
…… | …… | …… | …… |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | |
| | | |
…… | …… | …… | …… |
填报人: | | 填报日期: | |
预算单位 | 单位性质 | 单位类别 | 财政供给政策 | 单位所在地 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 | 其他实有人数 |
小计 | 行政(编制) | 工勤(编制) | 纳入公务员管理(编制) | 全额补助(编制) | 差额补助(编制) | 自收自支(编制) | 小计 | 行政(实有) | 工勤(实有) | 纳入公务员管理(实有) | 全额补助(实有) | 差额补助(实有) | 自收自支(实有) | 小计 | 离休人数 | 退休人数 |
云南省ManbetX手机版 | 事业 | 教育 | 全额拨款 | 云南省昆明市官渡区环城南路24号 | 200.00 | | | | | | | 191.00 | | | | | | | 139.00 | 4.00 | 135.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预算11表 | | | | | | | | | | | | |
2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表 |
| | | | | | | 单位:万元 |
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1 | 4,596.00 | 1,078.00 | 3,519.00 | 2,316.00 | 22.00 | | 1,181.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
填报说明: | | | | | |
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | | | | |
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | | | | |
注:鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。 |
预算11表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府采购预算表 | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
单位编码 | 单位名称 | 功能分类编码 | 功能科目名称 | 项目代码 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 采购方式 | 采购组织形式 | 资金来源 | |
总计 | 公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入的结余结转 | 上级转移支付 | 其他自有资金 | |
小计 | 其他一般预算收入 | 纳入预算管理的非税收入 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
如无政府采购预算请说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ManbetX手机版
二〇一七年九月十八日